|
| 1 | (1)  Willem Jan | 3070 | | (3070) |
| 2 | (2)  Jan | 2780 | | (2780) |
| 3 | (5)  Peter | 2640 | | (2200) |
| 4 | (3)  Jeroen | 2260 | | (2730) |
| 5 | (4)  Joost | 2210 | | (2210) |
| 6 | (6)  Elze | 1980 | | (1980) |
| 7 | (9)  Wim | 1490 | | (820) |
| 8 | (8)  Maurice | 1410 | | (1410) |
| 9 | (7)  Teun | 1030 | | (1510) |
| Laatste resultaat: | 05-11-2026 |
Peter/Wim: Jeroen/Teun: | 2400 760 | | (16
spellen) |
|