|
1 | (1)  Wim | 2970 | | (2970) |
2 | (3)  Elze | 2480 | | (2610) |
3 | (5)  Joost | 2320 | | (2320) |
4 | (6)  Jan | 2230 | | (2230) |
5 | (7)  Willem Jan | 2130 | | (2130) |
6 | (4)  Jeroen | 2080 | | (2560) |
7 | (8)  Peter | 1860 | | (1710) |
8 | (2)  Teun | 1690 | | (2770) |
Laatste resultaat: | 26-06-2025 |
Elze/Peter: Teun/Jeroen: | 1880 1550 | (16
spellen) |
|