|
1 | (1)  Peter | 3320 | | (3770) |
2 | (3)  Elze | 3200 | | (3190) |
3 | (2)  Joost | 3130 | | (3210) |
4 | (4)  Jeroen | 3110 | | (3110) |
5 | (5)  Willem Jan | 2370 | | (2370) |
6 | (6)  Jan | 2340 | | (2340) |
7 | (7)  Wim | 2140 | | (2140) |
8 | (8)  Teun | 2040 | | (1670) |
Laatste resultaat: | 28-04-2022 |
Joost/Teun: Elze/Peter: | 2310 2700 | (16
spellen) |
|