|
| 1 | (1)  Jan | 3720 | | (3720) |
| 2 | (2)  Willem Jan | 3070 | | (3070) |
| 3 | (6)  Elze | 1900 | | (1900) |
| 4 | (5)  Peter | 1900 | | (1920) |
| 5 | (7)  Joost | 1740 | | (1740) |
| 6 | (3)  Teun | 1710 | | (2620) |
| 7 | (4)  Jeroen | 1580 | | (2190) |
| 8 | (8)  Maurice | 1330 | | (1500) |
| 9 | (9)  Wim | 1180 | | (1180) |
| Laatste resultaat: | 02-07-2026 |
Teun/Maurice: Peter/Jeroen: | 1220 2340 | | (20
spellen) |
|