|
1 | (1)  Joost | 3500 | | (3660) |
2 | (2)  Jeroen | 3110 | | (3520) |
3 | (4)  Elze | 3000 | | (3000) |
4 | (3)  Peter | 2750 | | (3280) |
5 | (5)  Wim | 2710 | | (2710) |
6 | (6)  Jan | 2610 | | (2610) |
7 | (7)  Teun | 2370 | | (2370) |
8 | (8)  Willem Jan | 2130 | | (2010) |
Laatste resultaat: | 31-10-2024 |
Peter/Willem Jan: Joost/Jeroen: | 3350 3880 | (20
spellen) |
|